

| CH番号 | 番組名 | ぎょうだ光テレビ基本コース | シン・ベーシック | オプション 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | チャンネルぎょうだ111 | ○ | ○ | |
| 112 | チャンネルぎょうだ112 | ○ | ○ | |
| 011 | NHK総合 | ○ | ○ | |
| 021 | NHK Eテレ | ○ | ○ | |
| 031-0 | テレビ埼玉 | ○ | ○ | |
| 031-1 | 群馬テレビ | ○ | ○ | |
| 041 | 日本テレビ | ○ | ○ | |
| 051 | テレビ朝日 | ○ | ○ | |
| 061 | TBS | ○ | ○ | |
| 071 | テレビ東京 | ○ | ○ | |
| 081 | フジテレビ | ○ | ○ | |
| 091 | TOKYO MX | ○ | ○ |
| CH番号 | 番組名 | ぎょうだ光テレビ基本コース | シン・ベーシック | オプション 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NHK BS | ○ | ○ | |
| 141 | BS日テレ | ○ | ○ | |
| 151 | BS朝日 | ○ | ○ | |
| 161 | BS-TBS | ○ | ○ | |
| 171 | BSテレ東 | ○ | ○ | |
| 181 | BSフジ | ○ | ○ | |
| 191 | WOWOWプライム | ◆ | ◆ 注1 | ¥2,530 |
| 192 | WOWOWライブ | ◆ | ◆ 注1 | |
| 193 | WOWOWシネマ | ◆ | ◆ 注1 | |
| 200 | BS10 | ○ | ○ | |
| 201 | BS10スターチャンネル | ◆ | ◆ | ¥1,980 |
| 211 | BS11 | ○ | ○ | |
| 222 | BS12 | ○ | ○ | |
| 231 | 放送大学テレビ(メイン) | ○ | ○ | |
| 232 | 放送大学テレビ(サブ) | ○ | ○ | |
| 260 | J:COM BS | ○ | ○ | |
| 265 | BSよしもと | ○ | ○ | |
| 234 | グリーンチャンネル | ◆ | ◆ | ¥880 |
| 236 | BSアニマックス | ○ | ○ | |
| 242 | JSPORTS 1 | ○ | ○ | |
| 243 | JSPORTS 2 | ○ | ○ | |
| 244 | JSPORTS 3 | ○ | ○ | |
| 245 | JSPORTS 4 | ◆ | ◆ | ¥1,430 |
| 255 | 日本映画専門チャンネル | ○ | ○ |
| CH番号 | 番組名 | ぎょうだ光テレビ基本コース | シン・ベーシック | オプション 料金 |
|---|---|---|---|---|
| BS4K-1 | NHK BSプレミアム4K | ○ | ○ | |
| BS4K-4 | BS日テレ 4K | ○ | ○ | |
| BS4K-5 | BS朝日 4K | ○ | ○ | |
| BS4K-6 | BS-TBS 4K | ○ | ○ | |
| BS4K-7 | BSテレ東 4K | ○ | ○ | |
| BS4K-8 | BSフジ 4K | ○ | ○ |
| CH番号 | 番組名 | シン・ベーシック | オプション 料金 |
|---|---|---|---|
| 55 | ショップチャンネル | ○ | |
| 161 | QVC | ○ | |
| 218 | 東映チャンネル | ◆ | ¥1,650 |
| 219 | 衛星劇場 | ◆ | ¥1,980 |
| 223 | チャンネルNECO | ○ | |
| 240 | ムービープラスHD | ○ | |
| 250 | スカイA | ○ | |
| 254 | GAORA SPORTS | ○ | |
| 257 | 日テレG+ | ○ | |
| 262 | ゴルフネットワーク | ○ | |
| 292 | 時代劇専門チャンネル | ○ | |
| 293 | ファミリー劇場 | ○ | |
| 305 | チャンネル銀河 | ○ | |
| 310 | スーパードラマTV | ○ | |
| 314 | LaLaTV HD | ○ | |
| 318 | Mnet | ◆ | ¥2,530 |
| 322 | スパースシャワーTV | ○ | |
| 323 | MTV | ○ | |
| 330 | キッズステーション | ○ | |
| 340 | ディスカバリーチャンネル | ○ | |
| 342 | ヒストリーチャンネル | ○ | |
| 349 | 日テレNEWS24 | ○ | |
| 354 | CNNj | ○ | |
| 363 | 囲碁・将棋チャンネル | ○ |
◆お客様と各番組供給元でのご契約にて視聴可能。価格は各番組供給元にお問い合わせ下さい。
◆シン・ベーシックコース加入のお客様はオプション契約をいただくことで視聴可能となります。
注1 シンベーシックコース加入のお客様におかれましても、WOWOWとの個別契約が必要となります。
| 基本コース | ¥2,200 |
|---|---|
| シン・ベーシックプラン | CASカード2枚まで ¥4,400、3枚目以降1枚ごとに ¥1,100 |
※110度CSは基本コースでの提供なし
お問い合わせ・資料請求
営業時間:9:00~18:00